| Стоимость* (рубль) |
| ||||
1 класс (ока, жигули) | 2 класс (волга, приора, иномарки) | 3 класс (нива, минивен, хетчбек, универсал, бизнес-класс) | 4 класс (паркетники) | 5 класс (Газель, Ниссан Патрол, УАЗ, м/а) |
| |
| ||||||
| ||||||
б/к / ручная | б/к / ручная | б/к / ручная | б/к / ручная | б/к / ручная |
| |
Мойка а/м (без шампуня, без сушки, без порогов) - сбить грязь | 110 | 130 | 150 | 200 | 220 |
|
Мойка а/м с антистатиком (с шампунем, без сушки, без порогов) | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 |
|
Мойка а/м с антистатиком (с шампунем, с сушкой, с порогами, продувка замков) | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 |
|
Мойка а/м горячим воском (с шампунем, с сушкой, с порогами, продувка замков) - горячий воск наносится в ручную | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
|
Мойка а/м нано-шампунем (бесконтактная мойка, гелиевый шампунь, с сушкой, с порогами, продувкой замков) - нано-шампунь наносится вручную | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
|
Трехфазная мойка а/м (бесконтактная мойка, нано-шампунь, нано-воск) | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
|
Комплекс (мойка с шампунем, сушка, пороги, пылесос, коврики с шампунем, стекла, полироль пластика) | 550 | 650 | 700 | 850 | 950 |
|
Комплекс VIP (трехфазная мойка, сушка, пороги, пылесос, коврики с шампунем, стекла, полироль пластика (матовая) уборка багажника) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 |
|
Комплекс плюс (комплекс плюс уборка багажника) | 750 | 800 | 850 | 1000 | 1200 |
|
Суперкомплекс (сильно загрязненные а/м) | 1000 | 1250 | 1500 | 1700 | 2000 |
|
Услуга "Горячий воск" | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|
Жидкий полимер | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|
Мойка "под капотом" а/м | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
|
Мойка двигателя а/м вместе с подкапотным пространством (под ответственность заказчика) | 500 руб. |
| ||||
Мойка порогов а/м | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|
Мойка днища а/м (с арками и крыльями, под антикор) | 1000 руб. |
| ||||
"Продувка" замков воздухом | 50 руб. |
| ||||
Обработка резинок на дверях и багажнике а/м силиконовой смазкой | 1 дверь - 50 руб. |
| ||||
Обработка замков и петель а/м жидкостью WD-40 | 1 дверь - 50 руб. |
| ||||
Полировка кузова а/м | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
|
Нано-полировка кузова а/м | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
|
Экспресс-полировка кузова а/м (спрей на тефлоновой основе) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|
Бесконтактная полировка кузова а/м | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|
Жидкое стекло (полироль защита и блеск) | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 |
|
Абразивная полировка (удаляет глубокие царапины) | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
|
Нано-полировка фар (фары, как новые) | от 600 руб. за 1 шт. |
| ||||
Нано-полировка задних фонарей | от 300 руб. за 1 шт. |
| ||||
Полироль хрома (хромированных элементов) кузова а/м | 250 | 350 | 450 | 600 | 750 |
|
Полироль колёсных дисков а/м | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 |
|
Нанесение воска на кузов а/м | 150 руб. |
| ||||
Удаление с кузова: соли, насекомых, масляных и жировых загрязнений, дегтя, битума, воска и т.д. | 15 руб. см кв. (полностью авто 1500 руб.) |
| ||||
Чернение пластиковых элементов а/м | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
|
Чернение пластиковых элементов бампера | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 |
|
Чернение резины | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
|
Очищение колесных дисков а/м (1 диск) | 100 руб. |
| ||||
Пробить диски, колесные арки, пороги, брызговики от грязи, наледи и т.д. (1 шт.) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|
Мойка колес а/м без а/химии (1 шт.), без сушки | 50 | 50 | 50 | 80 | 90 |
|
Мойка колес а/м с а/химией (1 шт.), без сушки | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|
Мойка колес а/м с а/химией (1 шт.), с сушкой | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|
Мойка/уборка дополнительного навесного оборудования а/м | 50-500 руб. (зап. колесо, доп. пороги, релинги на крыши, багажник…) |
| ||||
Пылесос салона | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|
Мойка автоковриков салона с шампунем - 4 шт. | 50 руб. |
| ||||
Мойка ворсовых автоковриков салона (с шампунем, сушим пылесосом) - 1 шт. | 50 руб. |
| ||||
Пылесос багажника | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|
Коврик багажника (мойка) | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 |
|
Влажная уборка багажника (пласт. эл.) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|
"Антидождь" стекол (водоотталкивающее покрытие) - Nano Technologie | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | от кол-ва стёкол |
|
Антизапотеватель стекол | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|
"Антидождь" стекол (водоотталкивающее покрытие) | 300 | 400 | 500 | 600 | от кол-ва стёкол |
|
Чистка стекол | 100 | 120 | 140 | 170 | 220 |
|
Чистка переднего или заднего стекла а/м | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|
Влажная уборка салона (пер. панель, пластиковые элементы дверей) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
|
Влажная уборка сидений а/м | 100 руб. |
| ||||
Полироль передней панели а/м с разл. запахом (мат./глян.) | 100 | 150 |
| |||
Полироль салона (пластиковые элементы салона) | 150 | 200 |
| |||
Влажная уборка сидений а/м | 100 | 150 |
| |||
Кондиционер кожи (сиденья а/м) | 250 | 300 | 350 |
| ||
Кондиционер кожи (элементы а/м) | 150 | 200 | 250 |
| ||
Пенка для кожаных элементов а/м (очищает и защищает) | 500 | 650 | 750 |
| ||
Химчистка салона а/м | 500-12000 (в зависимости от загрязнения и от модели а/м) NEW |
| ||||
Химчистка элементов салона/удаление пятен, а/м (чернила, сажа, напитки, кровь, клей, масло, краска, вино и т.д.) | 100 руб. см кв. |
| ||||
Предпродажная подготовка а/м (стандартная мойка кузова, удаление соли и битума, мойка двигателя, химчистка салона и багажника, чистка стекол изнутри) | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
|
Нестандартные работы (особый подход) 2 чел./час | 1000 руб. |
| ||||
Услуги по заливке незамерзающей жидкости | 1 литр - 40 руб. |
| ||||
.png?v=160620191230000)
